文章内容:
2023/24 荷兰甲级联赛
# | 团队 | PL | 瓦 | D | L | F | A | GD | 分 | 最后 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃因霍温 | 30 | 26 | 3 | 1 | 95 | 17 号 | 78 | 81 | |
2 | 费耶诺德 | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 23 | 54 | 72 | |
3 | 特温特足球俱乐部 | 30 | 18 | 6 | 6 | 56 | 30 | 26 | 60 | |
4 | 阿尔克马尔 | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 35 | 24 | 55 | |
5 | 阿贾克斯 | 30 | 13 | 9 | 8 | 63 | 56 | 7 | 48 | |
6 | NEC奈梅亨 | 30 | 12 | 11 | 7 | 59 | 44 | 15 | 47 | |
7 | 乌得勒支足球俱乐部 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 41 | 2 | 45 | |
8 | 前进之鹰 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 39 | 5 | 42 | |
9 | 鹿特丹斯巴达 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 43 | 2 | 40 | |
10 | 海伦芬 | 30 | 10 | 6 | 14 | 50 | 56 | -6 | 36 | |
11 | 财富锡塔德 | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 52 | -18 | 35 | |
12 | 阿尔梅勒城足球俱乐部 | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 | 48 | -18 | 33 | |
13 | PEC 兹沃勒 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 58 | -18 | 32 | |
14 | 赫拉克勒斯·阿尔默洛 | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 62 | -22 | 32 | |
15 | 精益求精 | 30 | 5 | 10 | 15 | 44 | 64 | -20 | 25 | |
16 | RKC 瓦尔韦克 | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 50 | -21 | 24 | |
17 号 | 福伦丹足球俱乐部 | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | 74 | -44 | 19 | |
18 | 维特斯阿纳姆 * | 30 | 4 | 5 | 21 | 22 | 68 | -46 | -1 |
最后更新:2024 年 4 月 19 日下午 5:27 关键欧洲冠军联赛:第 1、第 2 欧洲联赛:第 3、第 4 降级:第 18 关键* 多次不遵守许可规定(18 分)。
分类:
标签:
留言